उच्च वोल्टेज विद्युत केबल समाप्ति के बारे में कार्यकारी मानक
2023-07-10 14:39रुईयांग ग्रुप नॉर्थईस्ट केबल कंपनी लिमिटेड, सिलिकॉन रबर से बने केबल टर्मिनलों और मध्यवर्ती जोड़ों का उत्पादन, संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, विशिष्ट मानक पैरामीटर नीचे सूचीबद्ध हैं:
रुईयांग ग्रुप नॉर्थईस्ट केबल कंपनी लिमिटेड, सिलिकॉन रबर केबल टर्मिनलों और मध्यवर्ती जोड़ों का उत्पादन, प्रासंगिक तकनीकी मानकों का पालन करना चाहिए, मानक के विशिष्ट पैरामीटर नीचे सूचीबद्ध हैं:
| एस/एन | मानक संख्या | मानक नाम |
| 1 | जीबी 311.1 | उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन और वितरण उपकरण के लिए इन्सुलेशन समन्वय |
| 2 | जीबी/टी 468 | विद्युत प्रयोजनों के लिए तांबे के तार की छड़ें |
| 3 | जीबी/टी 772 | उच्च वोल्टेज इंसुलेटर के लिए चीनी मिट्टी के तत्व की तकनीकी विशिष्टताएँ |
| 4 | जीबी/टी 2952.1 | विद्युत केबलों के लिए सुरक्षात्मक आवरण: सामान्य |
| 5 | जीबी/टी 2952.2 | इलेक्ट्रिक केबलों के लिए सुरक्षात्मक आवरण: धातुई आवरण वाले केबलों के लिए सामान्य सुरक्षात्मक आवरण |
| 6 | जीबी/टी 3953 | विद्युत प्रयोजनों के लिए गोल तांबे का तार |
| 7 | जीबी/टी 3956 | इंसुलेटेड केबल के कंडक्टर |
| 8 | जीबी/टी 5582 | हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर उपकरण के बाहरी इन्सुलेशन प्रदूषण वर्ग |
| 9 | जीबी/टी 6995.1 | बिजली के तारों और केबलों के लिए चिह्न - पार्टी 1: सामान्य आवश्यकताएँ |
| 10 | जीबी/टी 6995.3 | बिजली के तारों और केबलों के लिए चिह्न - पार्टी 3: केबलों और तारों की पहचान |
| 11 | जीबी/टी 3048.12 | आंशिक निर्वहन परीक्षण |
| 12 | जीबी/टी 8287 | 1kV से अधिक नाममात्र वोल्टेज वाले सिस्टम के लिए इनडोर और आउटडोर पोस्ट इंसुलेटर |
| 13 | जीबी 11032 | एसी सिस्टम के लिए बिना गैप के मेटल-ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर |
| 14 | जीबी/टी 11604 | उच्च वोल्टेज उपकरण द्वारा उत्पन्न रेडियो हस्तक्षेप की परीक्षण प्रक्रिया |
| 15 | जीबी 14315 | पावर केबल कंडक्टरों के लिए कॉपर या एल्यूमिनियम के साथ संपीड़न प्रकार समाप्ति लग्स और फेरूल |
| 16 | जीबी/टी 18890.1 | 220kV (उम=252kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन और उनके सहायक उपकरण के साथ पावर केबल - भाग 1: परीक्षण विधियां और आवश्यकताएं |
| 17 | जीबी/टी 18890.2 | 220kV (उम=252kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन और उनके सहायक उपकरण के साथ पावर केबल - भाग 2: पावर केबल्स |
| 18 | जीबी/टी 18890.3 | 220kV (उम=252kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन और उनके सहायक उपकरण के साथ पावर केबल - भाग 3: सहायक उपकरण |
| 19 | जीबी/टी 11017.1 | 110kV (उम=126kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन और उनके सहायक उपकरण के साथ पावर केबल - भाग 1: परीक्षण विधियां और आवश्यकताएं |
| 20 | जीबी/टी 11017.2 | 110kV (उम=126kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन और उनके सहायक उपकरण के साथ पावर केबल - भाग 2: पावर केबल |
| 21 | जीबी/टी 11017.3 | _110kV (उम=126kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन और उनके सहायक उपकरण के साथ पावर केबल - भाग 3: सहायक उपकरण |
| 22 | जीबी/टी 19666 | ज्वाला मंदक और अग्नि प्रतिरोधी तार और केबल |
| 23 | आईईसी 60287 | केबल करंट रेटिंग की गणना के लिए मानक |
| 24 | आईईसी 62271 | 52kv से ऊपर रेटेड वोल्टेज के लिए गैस-इन्सुलेटेड मेटल-संलग्न स्विचगियर के लिए केबल कनेक्शन-द्रव-भरे और एक्सट्रूडेड इंसुलेटेड केबल्स-द्रव-भरे और ड्राई-टाइप केबल टर्मिनेशन |
| 25 | जीबी/टी 2951.13 | इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल केबलों की इंसुलेटिंग और शीथिंग सामग्री के लिए सामान्य परीक्षण विधियां - भाग 13: सामान्य अनुप्रयोग के लिए तरीके - घनत्व निर्धारित करने के लिए माप - जल अवशोषण परीक्षण - संकोचन परीक्षण |
| 26 | जीबी/टी 2951.21 | इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल केबलों की इंसुलेटिंग और शीथिंग सामग्री के लिए सामान्य परीक्षण विधियां - भाग 21: इलास्टोमेरिक यौगिकों के लिए विशिष्ट विधियां - ओजोन प्रतिरोध, हॉट सेट और खनिज तेल विसर्जन परीक्षण |
| 27 | आईईसी 62067 | 150kV (उम=170kV) से 500kV (उम=550kV) तक रेटेड वोल्टेज के लिए एक्सट्रूडेड इंसुलेशन वाले पावर केबल और उनके सहायक उपकरण |
| 28 | आईईसी 60840 | 30kV (उम=36kV) से 150kV (उम=170kV) तक रेटेड वोल्टेज के लिए एक्सट्रूडेड इंसुलेशन वाले पावर केबल और उनके सहायक उपकरण |
| 29 | जीबी/टी12706.1 | 1kV (उम=1.2kV) से 35kV (उम=40.5kV) तक के रेटेड वोल्टेज के लिए एक्सट्रूडेड इंसुलेशन वाले पावर केबल और उनके सहायक उपकरण -पार्टी: 1 के। वी (उम=1.2kV) और 3kV (उम=3.6kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए केबल ) |
| 30 | जीबी/टी12706.2 | 1kV (उम=1.2kV) से 35kV (उम=40.5kV) तक रेटेड वोल्टेज के लिए एक्सट्रूडेड इंसुलेशन वाले पावर केबल और उनके सहायक उपकरण - भाग 2: 6kV (उम=7.2kV) और 30kV (उम=36kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए केबल |
| 31 | जीबी/टी12706.3 | 1kV (उम=1.2kV) से 35kV (उम=40.5kV) तक रेटेड वोल्टेज के लिए एक्सट्रूडेड इंसुलेशन वाले पावर केबल और उनके सहायक उपकरण - भाग 3: 35kV (उम=40.5kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए केबल |
| 32 | जीबी/टी12706.4 | 1kV (उम=1.2kV) से 35kV (उम=40.5kV) तक रेटेड वोल्टेज के लिए एक्सट्रूडेड इन्सुलेशन वाले पावर केबल और उनके सहायक उपकरण - भाग 4: 6kV (उम=7.2kV) तक रेटेड वोल्टेज वाले केबल के लिए सहायक उपकरण पर परीक्षण आवश्यकताएँ 35 केवी (उम=40.5केवी) |
| 33 | जीबी/टी 22078.1 | 500kV (उम=550kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन और उनके सहायक उपकरण के साथ पावर केबल - भाग 1: 500kV (उम = 550kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन के साथ पावर केबल और उनके सहायक उपकरण - परीक्षण के तरीके और आवश्यकताएं |
| 34 | जीबी/टी 22078.2 | 500kV (उम=550kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन के साथ पावर केबल और उनके सहायक उपकरण - भाग 2: 500kV (उम=550kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन के साथ पावर केबल्स |
| 35 | जीबी/टी 22078.3 | 500kV (उम=550kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन के साथ पावर केबल और उनके सहायक उपकरण - भाग 3: 500kV (उम=550kV) के रेटेड वोल्टेज के लिए क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन इन्सुलेशन के साथ पावर केबल के लिए सहायक उपकरण |

